
Évaporateur particulièrement adapté pour tout type de vitrine ou une armoire réfrigérée. Bien à la fois avec forme statique ou bien avec tirage forcé.
Nous fabriquons des évaporateurs sur mesure, avec tube de 10, 12 et 16 mm de diamètre. Les alètes peuvent être d’aluminium standard ou avec recouvrement époxy avec des différentes géométries (30x30-31,5x35-40x40-50x50-80x80) et écartement des alètes de 2.2, 5, 7, 8, 10 et 14 mm.
Évaporateurs MA
Distribution | TB TB/TY ∅ | Modèle | Dimensions | Surface m2 | Volume dm3 | Rendement Frigo/h. Δt° |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | L mm | LT mm | 10 °C | 13 °C | |||||
![]() |
10 | MA - 6 - 0,90 | 80 | 120 | 95 | 840 | 900 | 1,25 | 0,34 | 115 | 150 |
MA - 6 - 1,20 | 80 | 120 | 95 | 1140 | 1200 | 1,69 | 0,45 | 160 | 210 | ||
MA - 6 - 1,30 | 80 | 120 | 95 | 1240 | 1300 | 1,80 | 0,49 | 170 | 220 | ||
MA - 6 - 1,70 | 80 | 120 | 95 | 1640 | 1700 | 2,44 | 0,64 | 225 | 290 | ||
MA - 6 - 2,30 | 80 | 120 | 95 | 2140 | 2300 | 3,34 | 0,83 | 310 | 405 | ||
![]() |
10 | MA - 8 - 0,90 | 80 | 160 | 95 | 840 | 900 | 1,67 | 0,45 | 155 | 200 |
MA - 8 - 1,20 | 80 | 160 | 95 | 1140 | 1200 | 2,26 | 0,60 | 210 | 275 | ||
MA - 8 - 1,30 | 80 | 160 | 95 | 1240 | 1300 | 2,40 | 0,66 | 225 | 290 | ||
MA - 8 - 1,70 | 80 | 160 | 95 | 1640 | 1700 | 3,26 | 0,86 | 305 | 395 | ||
MA - 8 - 2,30 | 80 | 160 | 95 | 2140 | 2300 | 4,45 | 1,11 | 415 | 540 | ||
![]() |
10 | MA - 16 - 0,90 | 80 | 200 | 95 | 840 | 900 | 2,09 | 0,56 | 195 | 255 |
MA - 16 - 1,20 | 80 | 200 | 95 | 1140 | 1200 | 2,79 | 0,75 | 260 | 340 | ||
MA - 16 - 1,30 | 80 | 200 | 95 | 1240 | 1300 | 2,97 | 0,82 | 275 | 360 | ||
MA - 16 - 1,70 | 80 | 200 | 95 | 1640 | 1700 | 4,03 | 1,07 | 375 | 490 | ||
MA - 16 - 2,30 | 80 | 200 | 95 | 2140 | 2300 | 5,51 | 1,39 | 510 | 665 | ||
![]() |
10 | MA - 10 - 0,90 | 80 | 240 | 95 | 840 | 900 | 2,48 | 0,68 | 230 | 300 |
MA - 10 - 1,20 | 80 | 240 | 95 | 1140 | 1200 | 3,35 | 0,90 | 310 | 405 | ||
MA - 10 - 1,30 | 80 | 240 | 95 | 1240 | 1300 | 3,57 | 0,98 | 330 | 430 | ||
MA - 10 - 1,70 | 80 | 240 | 95 | 1640 | 1700 | 4,84 | 1,28 | 450 | 585 | ||
MA - 10 - 2,30 | 80 | 240 | 95 | 2140 | 2300 | 6,61 | 1,66 | 615 | 800 | ||
![]() |
10 | MA - 12 - 0,90 | 80 | 280 | 95 | 840 | 900 | 2,87 | 0,79 | 270 | 350 |
MA - 12 - 1,20 | 80 | 280 | 95 | 1140 | 1200 | 3,88 | 1,05 | 360 | 470 | ||
MA - 12 - 1,30 | 80 | 280 | 95 | 1240 | 1300 | 4,13 | 1,14 | 385 | 500 | ||
MA - 12 - 1,70 | 80 | 280 | 95 | 1640 | 1700 | 5,60 | 1,49 | 520 | 675 | ||
MA - 12 - 2,30 | 80 | 280 | 95 | 2140 | 2300 | 7,66 | 1,94 | 710 | 925 |
Temp. évaporation = -5ºC
Observations:
- Construit en tube de cuivre de 10 mm de diamètre. Ce modèle peut également être fabriqué avec un tube 12 et 16 mm de diamètre.
- Sont faites avec une séparation des ailettes de 7, 8, 10 ou 14 mm.
- Les données correspondant à la capacité de séparation d'ailettes de 14 mm.